Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV |
Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes |
Plaques de gel anti-escarre | Moulage ou prise d’empreinte | Fabrication de manchon sur mesure | Fabrication de manchon sur mesure | Fabrication de manchon sur mesure | — | Copie d’emboiture | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage |
Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Masticage | Masticage |
0 Shore 00 | 22 Shore A | 5 Shore A – 55 Shore 00 | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | env. 65 ShA | 20 Shore A | 35 Shore A |
1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 |
1 h 40 | — | 20min/1h | 30min/1h | 30min | 9min/20min | 3min | — | — |
6 h | 10 min | — | — | — | — | — | — | — |
Lent | — | — | — | — | — | — | — | — |
4000mPa.s | — | 5500mPa.s | 11500/12500mPa.s | 6500mPa.s | 50000/45000mPa.s | 45000mPa.s | — | — |
KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) |
— | 15 min | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min |
— | 500% | 800% | 950% | 500% | 300% | 80% | — | — |
— | — | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | — | — |
— | — | 35min/3h | 1h15min/2h | 50min | 3h/12h | 20min | — | — |
— | — | Rapide/Normal | Rapide/Normal | — | Rapide/Normal | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 2 min | 2 min |


















