Moulage ou prise d’empreinte | — | — | — | — | — | — |
Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — |
Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — |
Coulée, Masticage | Calandrage | Calandrage | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Thixotrope | — | — | — | — | — | — |
100 / 100 | — | — | — | — | — | — |
5min | — | — | — | — | — | — |
500% | Mini. 650% | mini. 500% | — | — | — | — |
3min | — | — | — | — | — | — |
RTV | HTV | HTV | — | — | — | — |
— | 35 Shore A | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
— | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Démoulants | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | M, L | — |
— | — | — | — | — | boite de 100 | — |















