Acrylic | — | — | — | Epoxy |
Composite Resins | — | — | — | Composite Resins |
Composite stratification | — | — | — | Composite stratification |
Rigid socket by lamination | Rigid socket by lamination | — | — | Rigid socket by lamination |
100 : 2~3 | — | — | — | 100 / 40 |
250 mPa.s | — | — | — | — |
25 min | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | 85 Shore D |
COPACRYL | — | — | — | ORTHOPOXY |
CAC F01, CAC F05, CAC F25 | — | — | — | — |
— | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | — |
— | Natural | Natural | — | — |
— | Flax fibers | — | — | — |
— | 5 m | 50mL | — | — |
— | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | — | — |
— | — | — | T12 à T6 | — |
— | — | — | 20 | — |
— | — | — | — | 450 mPa.s |
— | — | — | — | 30min |
— | — | — | — | 1 h 30 |
— | — | — | — | 1 h à 100 °C |
— | — | — | — | 45 % |














