Acrylique | Acrylique | — | Polyuréthane | Silicone | Silicone | — | — |
Résines Composite | Résines Composite | — | Mousses | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — |
Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | — | Coulée, Moussage | Coulée | Masticage | — | — |
Emboitures rigides par stratification | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | — | Positif de corset-siège | Copie d’emboiture | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — |
100 : 2~3 | — | — | 100 : 100 | 100 : 100 | — | — | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | env. 65 ShA | 35 Shore A | — | — |
COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | — | Colorants | — | — | — | — | Dosage et mélange |
— | — | Chair, Chair foncé, Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Orange | — | — | — | — | — |
— | — | 2% | — | — | — | — | — |
— | — | — | Rigide | — | — | — | — |
— | — | — | 90 g/L | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — | à l’unité (30L), Lot de 10 (5L) |
— | — | — | — | RTV | RTV | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 80% | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |

















