Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | — | Epoxy |
Résines Composite | Peintures | Peintures | — | — | — | Résines Composite |
Stratification Composite | Coating | Coating | — | — | — | Stratification Composite |
Fabrication d’emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | Fabrication d’emboitures rigides par stratification |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | 100 : 40 |
25 min | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | 85 Shore D |
COPACRYL | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY |
— | Effet satiné | Effet mat | — | — | — | — |
— | 840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — |
— | 14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — |
— | 170 mPa.s | 170 mPa.s | — | — | — | — |
— | Opaque blanc | — | — | — | — | — |
— | 24h | 1h | — | — | — | — |
— | — | — | Colorants | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | Chair, Chair foncé, Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Orange | — | — | — |
— | — | — | Tube 250g | — | — | — |
— | — | — | 2% | — | — | — |
— | — | — | — | M, L | — | — |
— | — | — | — | boite de 100 | à l’unité | — |
— | — | — | — | — | — | 450 mPa.s |
— | — | — | — | — | — | 30min |
— | — | — | — | — | — | 1 h 30 |
— | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C |
— | — | — | — | — | — | 45 % |
















