Acrylique | — | — | — | — | — | — | — | — | Acrylique | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | — | Epoxy |
Résines Composite | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | — | Résines Composite |
Stratification Composite | — | — | — | — | — | — | — | — | Stratification Composite | — | — | — | — | Stratification Composite | Stratification Composite | — | Stratification Composite |
Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | — | Pièces esthétiques et prothèses de bain. |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | — | 100 : 40 |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 85 Shore D |
COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — | CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | — | Renforts Composites | — |
— | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | — | — | — | — | — | Naturelle | Naturelle | — | — | — | — | Naturelle | — |
— | Fibre de lin | — | Fibre de basalte | Fibre de basalte | — | — | — | — | — | — | Fibre de basalte | — | — | — | — | Fibre de lin | — |
— | 5 m | 50mL | 5 m | 50 m | — | — | — | — | — | 50mL | — | — | — | — | — | 10 m, 20 m, 5 m, 50 m | — |
— | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | 244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 27 g/mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | T12 à T6 | — | M, L | — | — | — | — | M, L | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 20 | 50 | boite de 100 | à l’unité | — | — | — | boite de 100 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | — | 500 mPa.s |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000mm | — |






















