Acrylique | — | — | — | — | — | Acrylique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | — |
Résines Composite | — | — | — | — | — | Résines Composite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | — |
Stratification Composite | — | — | — | — | — | Stratification composite, Masticage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | — |
Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | Orthèses et grandes pièces. | — |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — |
COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie | Colorants | Sécurité et Protection | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie | Orthopédie | Colorants | Colles et Adhésifs | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | — | — | Dosage et mélange |
— | Naturelle | — | — | — | — | — | Naturelle | Naturelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Fibre de lin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 5 m | — | — | — | — | — | 50mL | 5/10/20/50m | — | 2m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | T12 à T6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — | — | — | — | — | — |
— | — | 20 | 50 | — | à l’unité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | boite de 100 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1270mm | — | 1,5m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 et 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 450 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lot de 10 (5L), à l’unité (30L) |



























