Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | Silicone | Silicone | — | — | Silicone |
Résines Composite | Résines Composite | Mousses | Mousses | Peintures | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | Elastomères |
Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coating | Coulée, Masticage | Coulée | Calandrage | Masticage | — | — | Calandrage | Coulée | — | — | Impression 3D |
Emboitures rigides par stratification | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | Moulage de pièces en mousse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | — | Moulage ou prise d’empreinte | Manchon sur mesure | Prothèses et orthèses | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | Prothèses et orthèses | — | — | — | — |
100 : 2~3 | — | 100 : 100 | 100 / 80 | — | 1 : 1 | 1 : 1 | — | 1 : 1 | — | — | — | — | 100 : 100 | — | 100 : 100 |
250 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | 10 min | 1h | — | 10 min | Normal : 3 h, Rapide : 45 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | 55 Shore D | 50 Shore 00 | — | 22 Shore A | 5 Shore A | 35 Shore A | 20 Shore A | — | — | — | — | — | — | 40 Shore A |
COPACRYL | — | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC F01, CAC F05, CAC F25 | — | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Rigide | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 450 g/L | 80 g/L | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 2 min | 3 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 2,2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | en bidon | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | — | — | Cartouche 220 ml + 3 mélangeur, Cartouche 50 ml + 3 mélangeurs | — | KIT 2 x 50 ml, KIT 2 x 850 ml |
— | — | — | 35 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Effet satiné | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 24h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | RTV | RTV | HTV | RTV | — | — | HTV | — | — | — | RTV |
— | — | — | — | — | 15 min | — | — | 5 min | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 500% | 800% | Mini. 650% | — | — | — | mini. 500% | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | — | 2 min | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 5500mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | Thixotrope |
— | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | — | — | — | 1h à 110°C | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Démoulants | Colles et Adhésifs | — | — | — | Démoulants | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 à 30 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90″ | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3′ | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10′ | — | — |
























