Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | Silicone |
Mousses | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — | — | — | — | Elastomères, Mastics & Pâtes |
Coulée, Moussage | Coulée | Coulée | Coulée | Calandrage | Calandrage | Masticage | — | — | — | — | — | — | — | Masticage |
Moulage de pièces en mousse | Plaques de gel anti-escarre | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Prothèses et orthèses | — | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | — | — | — | — | Orthoplastie, recharges, masquage |
Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) |
— | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | RTV |
— | 0 Shore 00 | 5 Shore A | 40 Shore A | 35 Shore A | 70 Shore A | 20 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | 50 Shore A |
— | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | — | — | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 : 1 |
— | 1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 6 h | Normal : 3 h, Rapide : 45 min | Normal : 12 h, Rapide : 3 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 4000mPa.s | 5500mPa.s | Normal : 45 000 mPa.s, Rapide : 55 000 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Normal, Rapide | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | Normal : 20 min, Rapide : 10 min | — | — | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | 2 min |
— | — | 800% | Normal : 250 %, Rapide : 300 % | Mini. 650% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | 5 min |
— | — | — | — | — | — | — | Colorants | Démoulants | Démoulants | Démoulants | Isolants | Assouplissant | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | — | — | — | — | Chair, Chair foncé, Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 à 45 min | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | boite de 100 | — |























