Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyuréthane | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone | Silicone | — | Silicone | Silicone | Silicone | — | Silicone | Silicone | — | Silicone |
RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | HTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | RTV | RTV | — | RTV | RTV | — | — |
Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite, Mastics & Pâtes | Résines Composite | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Elastomères | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Peintures | Peintures | Peintures | Gels | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mousses | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Peintures | Elastomères | — | Elastomères | Elastomères | Elastomères | — | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères | — | Peintures |
Plaques de gel anti-escarre | Moulage ou prise d’empreinte | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | Pièces souples (emboitures souples, emboitures canadiennes) | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Positif de corset-siège | — | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | — | — | — | — | Plaques de gel anti-escarre | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Moulage ou prise d’empreinte | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | Pièces esthétiques et prothèses de bain. | — | — | — | — | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — |
Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Masticage | Masticage | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | Stratification composite, Masticage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | — | Coating | Coating | Coating | Coulée | Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Calandrage | Calandrage | Calandrage | Masticage | Masticage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Calandrage | — | Coulée, Moussage | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Glaçage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Coating | — | — | Impression 3D | Impression 3D | Impression 3D | — | Masticage | Impression 3D | — | Coating |
0 Shore 00 | 22 Shore A | 2 Shore A, 33 Shore 00 | 3 Shore A, 48 Shore 00 | 5 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | env. 65 ShA | 20 Shore A | 35 Shore A | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 Shore 00 | 35 Shore 00 | 20 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 5 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | — | env. 65 ShA | 35 Shore A | — | — | 20 Shore A | 35 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 20 Shore A | — | 25 Shore A | 10 Shore A | 5 Shore A | — | — | — | — | — |
1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | — | 1 : 1 | 100 : 100 | — | — | — | — | — | 100 : 100 | — | — |
1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 h | 10 min | Normal 5 h, Rapide : 2 h | 45min | Normal : 3 h, Rapide : 45 min | Normal : 2 h, Rapide : 1 h 15 | 50min | Normal : 12 h, Rapide : 3 h | 20 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h | 45min | 1h | 45min | 45min | — | — | — | — | — | 3h | — | — | — | 50min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4000mPa.s | — | Normal : 7 000 mPa.s, Rapide : 5 000 mPa.s | 6000mPa.s | 5500mPa.s | Normal : 12 500 mPa.s, Rapide : 11 500 mPa.s | 6000 mPa.s | Normal : 45 000 mPa.s, Rapide : 55 000 mPa.s | 45000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 500 mPa.s | 1100 mPa.s | 1130 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | — | 6000 mPa.s | — | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | — | — | Thixotrope | — | — |
KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | — | — | — | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en plaque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | en bidon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 6 x 50 ml | KIT 6 x 50 ml | KIT 6 x 50 ml | — | — | — | — | — |
GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 500% | 480% | 870% | 800% | 950% | 500% | Normal : 250 %, Rapide : 300 % | 80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500% | 800% | 950% | 500% | — | 80% | Mini. 650% | mini. 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 930 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Normal : 50 min, Rapide : 20 min | 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 30 min | 30 min | Normal : 20 min, Rapide : 10 min | 3min | 2 min | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 40 min, Rapide : 25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigide | Rigide | Rigide | Rigide | — | Rigide | — | Souple | Souple | Souple | Souple | Souple | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 g/L | 230 g/L | 450 g/L | 700 g/L | — | 90 g/L | — | 80 g/L | 80 g/L | 55 g/L | 80 g/L | 80 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucide |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Colorants | Colorants | Colorants | Démoulants | Démoulants | Démoulants | Démoulants | Démoulants | Isolants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Isolants | — | Solvants | Solvants | Solvants | Solvants | Dosage et mélange | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Isolants | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50mL | 5/10/20/50m | — | — | 5mL | 50mL | — | — | 35, 33 ou 22mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1270mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fibre de basalte | Fibre de basalte | — | — | Fibre de carbone | Fibre de carbone | — | Fibres polyamides et fibres de verre | Fibres polyamides et fibres de verre | Fibre de verre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø130, 150 et 225 mm | — | — | — | Ø100, 120 et 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 mm – 3,7 m, 200 mm – 3,1 m | — | — | 150 mm – 22 m, 200 mm – 18 m | 120 mm – 25 m, 150 mm – 21 m, 90 mm – 33 m | 150 mm – 9 m, 200 mm – 7 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Noir, Bleu, Chair foncé, Chair, Rouge, Blanc, Jaune | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1g pour 2kg ou 1 pour 5kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | 50% | 32 % | 34% | 30 % | 37 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 to 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
