Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV |
COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | SIPORTHO | SIPORTHO | COPSIL |
Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères |
Plaques de gel anti-escarre | Moulage ou prise d’empreinte | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | Manchon sur mesure |
Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Masticage | Masticage | — |
0 Shore 00 | 22 Shore A | 2 Shore A, 33 Shore 00 | 3 Shore A, 48 Shore 00 | 5 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | env. 65 ShA | 20 Shore A | 35 Shore A | 20 Shore A |
1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 h | 10 min | Normal : 3 h 30, Rapide : 1 h 30 | 45 min | Normal : 2 h, Rapide : 45 min | Normal : 2 h, Rapide : 1 h 15 | 50 min | Normal : 12 h, Rapide : 50 min | 15 min | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h |
Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 000 mPa.s | — | Normal : 7 000 mPa.s, Rapide : 5 000 mPa.s | 6 000 mPa.s | 5 500 mPa.s | 6 000 mPa.s | 6 000 mPa.s | Normal : 45 000 mPa.s, Rapide : 60 000 mPa.s | 50 000 mPa.S | — | — | 6 000 mPa.s |
— | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — |
— | 500 % | 500 % | 870 % | 800 % | 550 % | 500 % | Normal : 250 % | 100 % | — | — | 650% |
— | — | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | — | — | — | Normal, Rapide |
— | — | Normal : 50 min, Rapide : 20 min | 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 30 min | 30 min | Normal : 20 min, Rapide : 9 min | 3 min | 2 min | 2 min | Normal : 40 min, Rapide : 25 min |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — |





















