Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone |
RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | — | — | RTV |
Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Mousses | Mousses | Mousses | Elastomères |
Plaques de gel anti-escarre | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Manchon sur mesure |
Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Masticage | Masticage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | — |
0 Shore 00 | 2 Shore A, 33 Shore 00 | 3 Shore A, 48 Shore 00 | 5 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | env. 65 ShA | 20 Shore A | 35 Shore A | — | — | — | 20 Shore A |
1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 1 : 1 |
1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 h | Normal 5 h, Rapide : 2 h | 45min | Normal : 3 h, Rapide : 45 min | Normal : 2 h, Rapide : 1 h 15 | 50min | Normal : 12 h, Rapide : 3 h | 20 min | — | — | — | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h |
Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4000mPa.s | Normal : 7 000 mPa.s, Rapide : 5 000 mPa.s | 6000mPa.s | 5500mPa.s | Normal : 12 500 mPa.s, Rapide : 11 500 mPa.s | 6000 mPa.s | Normal : 45 000 mPa.s, Rapide : 55 000 mPa.s | 45000mPa.s | — | — | — | — | — | 6000 mPa.s |
KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — |
GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | Normal, Rapide |
— | Normal : 50 min, Rapide : 20 min | 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 30 min | 30 min | Normal : 20 min, Rapide : 10 min | 3min | 2 min | 2 min | — | — | — | Normal : 40 min, Rapide : 25 min |
— | 480% | 870% | 800% | 950% | 500% | Normal : 250 %, Rapide : 300 % | 80% | — | — | — | — | — | 930 % |
— | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigide | Rigide | Rigide | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 g/L | 230 g/L | 450 g/L | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |























