Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — |
RTV | RTV | HTV | — | — | — | — |
Gels | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — |
Plaques de gel anti-escarre | Manchon sur mesure | Prothèses et orthèses | — | — | — | — |
Coulée | Coulée | Calandrage | — | — | — | — |
0 Shore 00 | 16 Shore A | 70 Shore A | — | — | — | — |
1 : 1 | 1 : 1 | — | — | — | — | — |
1 h 40 | — | — | — | — | — | — |
6 h | 50 min | — | — | — | — | — |
Lent | — | — | — | — | — | — |
4 000 mPa.s | 6 000 mPa.s | — | — | — | — | — |
KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — |
GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — |
— | Rapide | — | — | — | — | — |
— | 30 min | — | — | — | — | — |
— | 500 % | mini. 500 % | — | — | — | — |
— | — | 1h à 110°C | — | — | — | — |
— | — | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — |
— | — | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — |
— | — | — | Cartouchage | Cartouchage | Cartouchage | Démoulants |
— | — | — | 5 | à l’unité | à l’unité | — |
















