Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — |
Elastomères | Elastomères | — | — | — | — | — | — | — |
Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — |
Coulée | Coulée | — | — | — | — | — | — | — |
1010 | 1010 | — | — | — | — | — | — | — |
48 Sh00 | 5 ShA – 55 Sh00 | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
6000mPa.s | 5500mPa.s | — | — | — | — | — | — | — |
100 / 100 | 100 / 100 | — | — | — | — | — | — | — |
45min | 35min/3h | — | — | — | — | — | — | — |
870% | 800% | — | — | — | — | — | — | — |
30min | 20min/1h | — | — | — | — | — | — | — |
RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — |
— | Rapide/Normal | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Colorants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Solvants | Solvants | Dosage et mélange | Dosage et mélange |
— | — | Chair, Chair foncé, Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune | — | — | — | — | — | — |
— | — | Pot 250g ou 500g | Cartouche 340g | Pot 500mL | 1, 5, 60 ou 200L | 1, 5, 60 ou 200L | — | — |
— | — | 2% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 ou 5 selon contenance |
















