Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | Résines Composite | Peintures | Peintures | Elastomères | Elastomères | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | — | Peintures | — | Elastomères | Peintures | — |
Silicone | Silicone | — | — | — | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | — | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — |
Calandrage | Calandrage | — | — | — | Stratification Composite | Coating | Coating | Coulée | Coulée | — | — | — | — | Calandrage | — | — | — | — | — | — | Stratification Composite | — | Coating | Coulée | — | Coating | — |
35 Shore A | 55 Shore A | — | — | — | 85 Shore D | — | — | — | 5 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — | — | — | 20 Shore A | — | — |
1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mini. 650% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | 870% | 800% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 930 % | — | — |
HTV | HTV | — | — | — | — | — | — | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | — |
Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | — | — | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | Manchon sur mesure | — | — |
— | — | Colorants | Démoulants | Sécurité et Protection | — | — | — | — | — | Pulvérisation | Pulvérisation | Colorants | Colles et Adhésifs | Solvants | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | Dosage et mélange | — | — | — | — | — |
— | — | Blanc, Bleu, Chair, Chair foncé, Jaune, Noir, Rouge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | M, L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | boite de 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | boite de 100 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | CAC J01, CAC J05, CAC J25 | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 | — | — | — | — | CDO 001, CDO 010 |
— | — | — | — | — | — | Effet satiné | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucide | — | — | soft-touch, translucide | — |
— | — | — | — | — | — | 840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 24h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lot de 10 (5L), à l’unité (30L) | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
































