Silicone | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | Silicone |
Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — | — | — | — | Elastomères | Elastomères | — | — | — | — | — | Elastomères |
RTV | — | — | — | — | — | — | — | RTV | RTV | — | — | — | — | — | RTV |
Masticage | — | — | — | — | Calandrage | — | — | Coulée | Coulée | — | — | — | Calandrage | — | — |
Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | — | — | — | — | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | Manchon sur mesure |
1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 : 1 | 1 : 1 | — | — | — | — | — | 1 : 1 |
2 min | — | — | — | — | — | — | — | Rapide : 20 min, Normal : 50 min | 30 min | — | — | — | — | — | Normal : 40 min, Rapide : 25 min |
5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | 33 Shore 00, 2 Shore A | 16 Shore A | — | — | — | — | — | 20 Shore A |
KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SIPORTHO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Démoulants | Isolants | Assouplissant | Solvants | Solvants | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | — | — | — | Colles et Adhésifs | Solvants | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | — | — | — | 10 | à l’unité | — | — | 5 | à l’unité | — | — | boite de 100 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | Rapide, Normal | Rapide | — | — | — | — | — | Normal, Rapide |
— | — | — | — | — | — | — | — | Rapide : 1 h 30, Normal : 3 h 30 | 50 min | — | — | — | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h |
— | — | — | — | — | — | — | — | Rapide : 5 000 mPa.s, Normal : 7 000 mPa.s | 6 000 mPa.s | — | — | — | — | — | 6 000 mPa.s |
— | — | — | — | — | — | — | — | 500 % | 500 % | — | — | — | — | — | 650% |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — |






















