Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie | Colorants | Solvants | Solvants | Sécurité et Protection | — | — | — | — |
Naturelle | Naturelle | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50mL | 5mL | 35, 33 ou 22mL | 2m | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Ø130, 150 et 225 mm | Ø100, 120 et 150 mm | — | Ø40, 50, 60, 70 et 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 1,5m | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | à l’unité | — | — | — | à l’unité | — | — | — | — |
— | — | — | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Calandrage | — | Stratification Composite | Stratification Composite | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Silicone | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Elastomères | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 1 : 1 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 6000 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 20 Shore A | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal, Rapide | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 40 min, Rapide : 25 min | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 930 % | — |




















