Renforts Composites | Orthopédie | Colles et Adhésifs | — |
Naturelle | — | — | — |
Ø130, 150 et 225 mm | — | — | — |
5mL | — | — | — |
— | T12 à T6 | — | — |
— | 20 | — | — |
— | — | — | Epoxy |
— | — | — | Résines Composite |
— | — | — | Stratification Composite |
— | — | — | Orthèses et grandes pièces. |
— | — | — | 100 : 40 |
— | — | — | 450 mPa.s |
— | — | — | 2 h sur 70 g |
— | — | — | 5 h 30 sur 70 g |
— | — | — | 85 Shore D |
— | — | — | 45 % |
— | — | — | 1 h à 100 °C |
— | — | — | ORTHOPOXY |













