Renforts Composites | — | — |
Naturelle | — | — |
Ø130, 150 et 225 mm | — | — |
5mL | — | — |
— | Acrylique | Epoxy |
— | Résines Composite | Résines Composite |
— | Stratification composite, Masticage | Stratification Composite |
— | — | Orthèses et grandes pièces. |
— | — | 100 : 40 |
— | — | 450 mPa.s |
— | — | 2 h sur 70 g |
— | — | 5 h 30 sur 70 g |
— | — | 85 Shore D |
— | — | 45 % |
— | — | 1 h à 100 °C |
— | — | ORTHOPOXY |












