Renforts Composites | Sécurité et Protection | Renforts Composites | Solvants | Dosage et mélange | — | — |
Standard | — | Naturelle | — | — | — | — |
1kg | — | — | — | — | — | — |
Fibre de carbone | — | — | — | — | — | — |
125 mm – 3,7 m, 200 mm – 3,1 m | — | — | — | — | — | — |
— | M, L | — | — | — | — | — |
— | boite de 100 | — | — | — | — | — |
— | — | Ø130, 150 et 225 mm | — | — | — | — |
— | — | 5mL | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy |
— | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite |
— | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. |
— | — | — | — | — | Stratification Composite | Stratification Composite |
— | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 |
— | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s |
— | — | — | — | — | 30min | — |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
















