Colorants | Démoulants | Démoulants | Isolants | Solvants | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 40 à 45 min | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 45 mm | — | — | — |
— | — | — | — | — | à l’unité | boite de 100 | à l’unité | — |
— | — | — | — | — | — | M, L | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | Mousses |
— | — | — | — | — | — | — | — | Polyuréthane |
— | — | — | — | — | — | — | — | Coulée, Moussage |
— | — | — | — | — | — | — | — | en bidon |


















