Isolants | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Dosage et mélange | — | Renforts Composites | — | Dosage et mélange |
— | Mousses | Peintures | — | — | — | — | Résines Composite | — | Résines Composite | — |
— | Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | — | — | Epoxy | — | Epoxy | — |
— | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | en plaque | — | — | — | — | — | — | — | — | Lot de 10 (5L), à l’unité (30L) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Coating | — | — | — | — | Stratification Composite | — | Masticage, Stratification Composite | — |
— | — | Effet satiné | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 24h | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | — | — | Naturelle | Naturelle | Naturelle | — | — | Naturelle | — | — |
— | — | — | 50mL | 5/10/20/50m | 50mL | — | — | 1m | — | — |
— | — | — | — | 1270mm | — | — | — | 1270mm | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | — | 100 : 40 | — |
— | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | — | Thixotrope | — |
— | — | — | — | — | — | — | 30min | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | voir Fiche Technique | — |
— | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — | 85 Shore D | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 % | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | Fibre de basalte | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




















