Résines Composite, Mastics & Pâtes | Mousses | Peintures | Elastomères | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Elastomères, Mastics & Pâtes |
Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone |
Stratification composite, Masticage | Coulée, Moussage | Coating | Coulée | — | — | — | — | — | — | Calandrage | — | — | Masticage |
Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Pièce de confort et esthétique de prothèse | — | Manchon sur mesure | — | — | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | Orthoplastie, recharges, masquage |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 35 Shore 00 | — | 5 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 55 g/L | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | en bidon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 800% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie | Colles et Adhésifs | Solvants | Solvants | Dosage et mélange | Dosage et mélange | — |
— | — | — | — | Naturelle | Naturelle | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 50mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Fibre de basalte | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | à l’unité | — | — | — | — | à l’unité | — |
— | — | — | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 et 80 mm | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















