Polyuréthane | Silicone |
Mousses | Elastomères |
Rigide | — |
Coulée, Moussage | Coulée |
Moulage de pièces en mousse | Copie d’emboiture |
100 : 100 | 100 : 100 |
230 g/L | — |
2 min 20 s | — |
10 min | 15 min |
4.3 | — |
85 Shore A | env. 65 ShA |
Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — |
— | COPSIL |
— | RTV |
— | 3 min |
— | 50 000 mPa.S |
— | 100 % |











