Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | Silicone | Silicone | — | — |
Peintures | Peintures | Elastomères | — | — | — | — | — | — | — | — | Peintures | Elastomères | Elastomères | — | — |
Coating | Coating | Coulée | — | — | — | — | Calandrage | — | — | — | Coating | Impression 3D | Impression 3D | — | — |
— | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucide | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CDO 001, CDO 010 |
— | — | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | RTV | — | — |
— | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Thixotrope | Thixotrope | — | — |
— | — | 870% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 Shore A | 5 Shore A | — | — |
— | — | — | Pulvérisation | Colorants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Solvants | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | boite de 100 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 6 x 50 ml | KIT 6 x 50 ml | — | — |






















