Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone | — |
RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — |
Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Elastomères | — |
Plaques de gel anti-escarre | Moulage ou prise d’empreinte | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | — | — | — | — | Manchon sur mesure | — |
Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Calandrage | Calandrage | Masticage | — | — | Calandrage | Stratification Composite | Glaçage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | — | — |
— | 22 Shore A | 33 Shore 00 | 5 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | — | env. 65 ShA | 35 Shore A | — | 35 Shore A | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 20 Shore A | — |
— | — | — | — | — | — | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | — | 100 : 100 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 50min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1100 mPa.s | 1130 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 500% | 480% | 800% | 950% | 500% | — | 80% | Mini. 650% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | 930 % | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Colorants | Colles et Adhésifs | Solvants | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 % | — | 30 % | 37 % | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 to 30 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90″ |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3′ |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10′ |


























