Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone |
Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Peintures |
RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Masticage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Coating |
Moulage ou prise d’empreinte | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 45min | — | 50min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
500% | 870% | 950% | 500% | 80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 Shore A | — | 12 Shore A | 16 Shore A | env. 65 ShA | 20 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 mPa.s |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Pulvérisation | Colorants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | boite de 100 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucide |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 mPa.s |























