Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | Silicone |
Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — | — | — | Peintures |
RTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — |
Coulée, Masticage | Coulée | Masticage | — | — | — | — | — | — | Coating |
Moulage ou prise d’empreinte | Manchon sur mesure | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
500% | 870% | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 Shore A | — | 20 Shore A | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 mPa.s |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Colorants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | boite de 100 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucide |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 mPa.s |

















