Moulage ou prise d’empreinte | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — | — |
Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — | — | — |
Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — |
Coulée, Masticage | Coulée | Calandrage | Calandrage | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Thixotrope | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 / 100 | 100 / 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5min | 50min | — | — | — | — | — | — | — | — |
500% | 500% | Mini. 650% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — |
3min | 30min | — | — | — | — | — | — | — | — |
RTV | RTV | HTV | HTV | — | — | — | — | — | — |
— | 16 ShA | 35 Shore A | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Colorants | Démoulants | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection |
— | — | — | — | Noir, Bleu, Chair foncé, Chair, Rouge, Blanc, Jaune | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Pâte 50g ou 1kg | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | M, L | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | boite de 100 | — | — |

















