Silicone | — | — | — | — | — | — | Silicone |
Elastomères | — | — | — | — | — | — | Peintures |
RTV | — | — | — | — | — | — | — |
Coulée | — | — | — | — | — | — | Coating |
Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
45min | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 200 mPa.s |
870% | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | Colorants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | boite de 100 | — |
— | — | — | — | — | — | M, L | — |
— | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucide |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1 500 mPa.s |















