Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | — | — | — |
Naturelle | Standard | — | — | — | — |
— | 35, 33 ou 22mL | — | — | — | — |
Fibre de basalte | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | Ø100, 120 et 150 mm | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | Epoxy | Epoxy | Silicone |
— | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Peintures |
— | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | — |
— | — | — | Stratification Composite | Stratification Composite | Coating |
— | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | — |
— | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | — |
— | — | — | 30min | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | soft-touch, translucide |















