Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurethane | — | — |
Foams | Foams | Foams | Foams | Foams | Elastomers | Foams | Foams | Foams | Foams | Coatings | Coatings | Coatings | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Foams | — | — |
Rigid | Rigid | Rigid | — | Rigid | — | Supple | Supple | Supple | Supple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Coating | Coating | Coating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Casting, Foaming | — | — |
Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Positive corset seat | — | Prosthetic comfort and aesthetic piece | Prosthetic comfort and aesthetic piece | Prosthetic comfort and aesthetic piece | Prosthetic comfort and aesthetic piece | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | — | 100 / 100 | 100 : 45 à 100 : 55 | 100 / 80 | 100 / 80 | 100 / 56 | 100 / 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
230 g/L | 450 g/L | 700 g/L | — | 90 g/L | — | 80 g/L | 55 g/L | 80 g/L | 80 g/L | 840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 min 20 s | 2 min | 2 min | — | 2 min | — | 3 min | 2 min | 2 min 30 s | 3 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 min | 10 min | 20 min | — | 20 min | 15 min | 1h | 1h | 45min | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4.3 | 2,2 | 1.4 | — | 11,1 | — | 12 | 18 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore A | 55 Shore D | 70 Shore D | — | 40 Shore A | 70 Shore D | 50 Shore 00 | 35 Shore 00 | 20 Shore 00 | 40 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | in drums | in drums | in drums | in drums | in drums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | in drums | per unit (30L), Pack of 10 (5L) | à l’unité |
— | FORMOUSSE | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1 min | — | 40 s | — | 35 s | 30 s | 35 s | 35 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 20 à 25 sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1 min 30 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 24 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Effet satiné | Matte effect | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24h | 1h | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 | ROB 001 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Spraying | Coloring agents | Releasing agents | Releasing agents | Releasing agents | Mixing and measuring | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | — | Mixing and measuring | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité | — | — | — | — | 50 ou 5 selon contenance | 10 | à l’unité | à l’unité | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chair, Chair foncé, Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Orange | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 à 45 min | — | — | — | — | — | — | — |


































