Polyurethane | Polyurethane | — | — | — |
Foams | Foams | — | — | — |
Rigid | — | — | — | — |
Casting, Foaming | Casting, Foaming | — | — | — |
Foam part moulding | Foam part moulding | — | — | — |
100 / 100 | — | — | — | — |
450 g/L | — | — | — | — |
2 min | — | — | — | — |
10 min | — | — | — | — |
2,2 | — | — | — | — |
55 Shore D | — | — | — | — |
2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | — | — | — |
FORMOUSSE | — | — | — | — |
— | — | Mixing and measuring | Safety and protection | Composite Reinforcements |
— | — | Ø45, 65 or 90mm | — | — |
— | — | à l’unité | à l’unité | — |
— | — | — | — | Standard |
— | — | — | — | — |
— | — | — | — | Carbon fibers |
— | — | — | — | — |














