Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
Foams | Foams | Foams |
Rigid | — | Rigid |
Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming |
Foam part moulding | Foam part moulding | Positive corset seat |
100 / 100 | — | 100 / 100 |
700 g/L | — | 90 g/L |
1 min | — | 40 s |
2 min | — | 2 min |
20 min | — | 20 min |
1.4 | — | 11,1 |
70 Shore D | — | 40 Shore A |
2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum |
FORMOUSSE | — | — |












