Polyurethane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | Silicone |
Foams | Gels | Elastomers | Elastomers | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | — | — | — | — | — | — | Elastomers, Sealants & Pastes |
Casting, Foaming | Casting | Casting | Casting | Calendering | Calendering | Sealing | — | — | — | — | — | — | Sealing |
Moulage de pièces en mousse | Anti-bedsore gel sheets | Custom liners | Custom liners | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Orthoplasties, refills, masking | — | — | — | — | — | — | Orthoplasties, refills, masking |
2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) |
— | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | RTV | — | — | — | — | — | — | RTV |
— | 0 Shore 00 | 5 ShA | 40 Shore A | 35 Shore A | 70 Shore A | 20 Shore A | — | — | — | — | — | — | 50 Shore A |
— | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | — | — | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | 1 : 1 |
— | 1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 6 h | Normal : 3 h, Rapide : 45 min | Normal : 12 h, Rapide : 3 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 4000mPa.s | 5500mPa.s | Normal : 45 000 mPa.s, Rapide : 55 000 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Normal, Rapide | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | Normal : 20 min, Rapide : 10 min | — | — | 2 min | — | — | — | — | — | — | 2 min |
— | — | 800% | Normal : 250 %, Rapide : 300 % | Mini. 650% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 5 min | — | — | — | — | — | — | 5 min |
— | — | — | — | — | — | — | Coloring agents | Releasing agents | Releasing agents | Insulators | Assouplissant | Safety and protection | — |
— | — | — | — | — | — | — | Chair, Chair foncé, Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 à 45 min | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | pack of 100 | — |





















