Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone | Silicone | — | — |
Coatings | Coatings | Coatings | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Coatings | — | — | — |
Coating | Coating | Coating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Glazing, Composite stratification | Coating | Casting | — | — |
Satin finish | Matte effect | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucent | — | — | — |
840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
White opaque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 h | 1 h | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Orhopedic | Orhopedic | Orhopedic | Orhopedic | Spraying | Spraying | Coloring agents | Coloring agents | Coloring agents | Insulators | Insulators | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | — | — | — | — | — | — | Insulators | — |
— | — | — | T12 to T6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 20 | — | 50 | per unit | per unit | per unit | — | — | — | — | — | per unit | pack of 100 | 10 | per unit | per unit | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1.5 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Black, Blue, Dark flesh, Flesh, Red, White, Yellow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 and 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Custom liners | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigid socket by lamination | Orthotics and large parts. | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 1 100 mPa.s | — | 200 mPa.s | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 min | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 for70 g | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 hat 100 °C | 1 hat 100 °C | See technical data sheet | See technical data sheet | 30 min at 100°C | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | 32 % | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 mPa.s | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — | — |


































