Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | — |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite, Mastics & Pâtes | Résines Composite | Mousses | Mousses | Peintures | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | — |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | Stratification composite, Masticage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Stratification Composite | Stratification Composite | — |
Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | Pièces souples (emboitures souples, emboitures canadiennes) | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | — | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | — |
100 : 2~3 | 100 : 2~3 | — | — | — | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | — |
25 min | 25 min | 35 min | 9 min | 6 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 35 min | 40 – 55 min | 15 min | 15 min | — | 10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 35 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 55 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | — |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CDO 001, CDO 010 |
— | 250 mPa.s | 400 mPa.s | 300 mPa.s | Mastic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Rigide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 450 g/L | — | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Pulvérisation | Démoulants | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Dosage et mélange | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Naturelle | Naturelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Fibre de lin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 m | 50mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | T12 à T6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | à l’unité | — | à l’unité | 50 | 50 ou 5 selon contenance | à l’unité | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 à 45 min | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø45, 65 ou 90mm | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | — |






























