Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | Polyuréthane | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | Silicone | Silicone | Silicone |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Elastomères | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Peintures | Peintures | Peintures | Gels | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — | — | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Elastomères | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Gels | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | Mousses | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Peintures | — | Peintures | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | — | — | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères | Peintures |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coating | Coating | Coating | Coulée | Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Masticage | Masticage | — | — | — | — | — | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | — | Coulée | Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Calandrage | Calandrage | Calandrage | Masticage | Masticage | — | — | Coulée, Moussage | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Stratification Composite | Coating | Coulée | Coating | — | Impression 3D | Impression 3D | Impression 3D | Impression 3D | — | — | Masticage | Impression 3D | Coating |
Fabrication d’emboitures rigides par stratification | Fabrication d’emboitures rigides par stratification | Fabrication de pièces souples (emboitures souples, emboitures canadiennes) | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Fabrication de positif de corset-siège | — | Fabrication de pièce de confort et d’esthétique de prothèse | Fabrication de pièce de confort et d’esthétique de prothèse | Fabrication de pièce de confort et d’esthétique de prothèse | Fabrication de pièce de confort et d’esthétique de prothèse | Fabrication de pièce de confort et d’esthétique de prothèse | — | — | — | Plaques de gel anti-escarre | Fabrication de manchon sur mesure, Inserts et pads de confort | Moulage ou prise d’empreinte | Fabrication de manchon sur mesure, Inserts et pads de confort | Fabrication de manchon sur mesure | Fabrication de manchon sur mesure | Fabrication de manchon sur mesure | Fabrication de manchon sur mesure | — | Copie d’emboiture | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Plaques de gel anti-escarre | Inserts et pads de confort, Fabrication de manchon sur mesure | Moulage ou prise d’empreinte | — | Copie d’emboiture | — | — | — | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | Fabrication d’emboitures rigides par stratification | Fabrication d’orthèses et de grandes pièces. | — | — | — | Fabrication de pièces esthétiques et de prothèses de bain. | — | — | — | Fabrication de manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — |
100 : 2~3 | 100 : 2~3 | — | — | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | — | 100 : 100 | 100 : 45 à 100 : 55 | 100 / 80 | 100 / 50 | 100 / 80 | 100 / 56 | 100 / 60 | — | — | — | 1 : 1 | 100 : 100 | 1 : 1 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | — | — | — | — | — | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 100 | — | 100 : 100 | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | — | — | — | 100 : 100 | — | 100 / 500 | 100 / 500 | 100 / 500 | — | — | 1 : 1 | 100 : 100 | — |
25 min | 25 min | 35 min | 9 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 35 min | 40 – 55 min | 15 min | 10 min | 10 min | 10 min | 20 min | — | 20 min | 15 min | 1h | 45min | 1h | 45min | 45min | — | — | — | 6 h | 3h | 10 min | — | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h | 45min | 1h | 45min | 45min | — | — | 3h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 35 Shore D | 85 Shore D | 80 ShA | 85 Shore A | 55 Shore D | 70 Shore D | — | 40 Shore A | 70 Shore D | 50 Shore 00 | 5 Shore 00 | 35 Shore 00 | 20 Shore 00 | 40 Shore 00 | — | — | — | 0 Shore 00 | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 33 Shore 00 | 48 Shore 00 | 5 Shore A – 55 Shore 00 | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | env. 65 ShA | 20 Shore A | 35 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 Shore 00 | 35 Shore 00 | 20 Shore 00 | — | — | — | 25 Shore 00 | 22 Shore A | — | env. 65 ShA | 35 Shore A | — | — | 20 Shore A | 35 Shore A | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | 20 Shore A | 25 Shore A | 25 Shore A | 10 Shore A | 5 Shore A | — | — | 50 Shore A | 40 Shore A | — |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | — | FORMOUSSE | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — | — | ORTHOPOXY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 250 mPa.s | 400 mPa.s | 300 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Rigide | Rigide | Rigide | Rigide | — | Rigide | — | Souple | Souple | Souple | Souple | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigide | Rigide | Rigide | Rigide | — | Rigide | — | Souple | Souple | Souple | Souple | Souple | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | en bidon | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | — | — | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en plaque | — | en bidon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | en bidon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 6 x 50 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 2 x 50 ml, KIT 2 x 850 ml | — |
— | — | — | — | 170 g/L | 230 g/L | 450 g/L | 700 g/L | — | 90 g/L | — | 80 g/L | 80 g/L | 55 g/L | 80 g/L | 80 g/L | 840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 g/L | 230 g/L | 450 g/L | 700 g/L | — | 90 g/L | — | 80 g/L | 80 g/L | 55 g/L | 80 g/L | 80 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 40 s | — | — | 1 min | — | 40 s | — | 35 s | 35 s | 30 s | 35 s | 35 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2 min 10 s | 2 min 20 s | 2 min | 2 min | — | 2 min | — | 3 min | 3 min | 2 min | 2 min 30 s | 3 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 5.9 | 4.3 | 2,2 | 1.4 | — | 11,1 | — | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 à 25 sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 min 30 s | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 40 | — | — | 20min/50min | — | 20min/1h | 30min/1h | 30min | 9min/20min | 3min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9min/20min | 3min | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 13 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g | — | — | — | 25min/40min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 h | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Effet satiné | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | glissant, soft-touch, translucide | — | soft-touch, translucide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | glissant, soft-touch, translucide |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 mPa.s | 170 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24h | 1h | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | entre 15min et 6h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | HTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | — | RTV | RTV | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lent | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000mPa.s | — | — | 5000/8000mPa.s | 6000mPa.s | 5500mPa.s | 11500/12500mPa.s | 6500mPa.s | 50000/45000mPa.s | 45000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 1100 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | 500 mPa.s | — | — | — | — | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | — | — | — | Thixotrope | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500% | 480% | 870% | 800% | 950% | 500% | 300% | 80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500% | 300% | 80% | Mini. 650% | mini. 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1010 | — | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1100 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2h/5h | — | 35min/3h | 1h15min/2h | 50min | 3h/12h | 20min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3h/12h | 20min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rapide/Normal | — | Rapide/Normal | Rapide/Normal | — | Rapide/Normal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rapide/Normal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 min | — | — | — | — | — | 2 min | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 min | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pulvérisation | Colorants | Colles et Adhésifs | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Colorants | Colles et Adhésifs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité | — | — | 50 ou 5 selon contenance | boite de 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chair, Chair foncé, Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pot 250g ou 500g | Pot 250mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | 1 h à 100 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | 32 % | 30 % | 37 % | 50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 76 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






























































