Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Mousses | Elastomères | Gels | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | — | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Coulée, Moussage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Masticage | Masticage | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Stratification Composite | Coulée | Impression 3D | Impression 3D | Impression 3D | Masticage | Impression 3D |
Fabrication d’emboitures rigides par stratification | Fabrication d’emboitures rigides par stratification | Fabrication de pièces souples (emboitures souples, emboitures canadiennes) | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Moulage de pièces en mousse | — | Plaques de gel anti-escarre | Fabrication de manchon sur mesure, Inserts et pads de confort | Moulage ou prise d’empreinte | Fabrication de manchon sur mesure, Inserts et pads de confort | Fabrication de manchon sur mesure | Fabrication de manchon sur mesure | Fabrication de manchon sur mesure | Fabrication de manchon sur mesure | — | Copie d’emboiture | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | Fabrication d’emboitures rigides par stratification | Fabrication d’orthèses et de grandes pièces. | — | — | — | Fabrication de pièces esthétiques et de prothèses de bain. | — | — | — | — | Orthoplastie, recharges, masquage | — |
100 : 2~3 | 100 : 2~3 | — | — | 100 : 100 | 100 : 45 à 100 : 55 | 1 : 1 | 100 : 100 | 1 : 1 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | — | 100 / 500 | 100 / 500 | 100 / 500 | 1 : 1 | 100 : 100 |
25 min | 25 min | 35 min | 9 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 35 min | 40 – 55 min | 15 min | 10 min | 15 min | 6 h | 3h | 10 min | — | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 35 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore A | 70 Shore D | 0 Shore 00 | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 33 Shore 00 | 48 Shore 00 | 5 Shore A – 55 Shore 00 | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | env. 65 ShA | 20 Shore A | 35 Shore A | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 25 Shore A | 10 Shore A | 5 Shore A | 50 Shore A | 40 Shore A |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — | — | ORTHOPOXY | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 250 mPa.s | 400 mPa.s | 300 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Rigide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 230 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2 min 20 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 4.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | en bidon | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | en bidon | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | — | — | — | — | — | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 2 x 50 ml, KIT 2 x 850 ml |
— | — | — | — | — | 20 à 25 sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1 min 30 s | 1 h 40 | — | — | 20min/50min | — | 20min/1h | 30min/1h | 30min | 9min/20min | 3min | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 13 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 24 h | — | 24 h | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | — |
— | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV |
— | — | — | — | — | — | Lent | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 4000mPa.s | — | — | 5000/8000mPa.s | 6000mPa.s | 5500mPa.s | 11500/12500mPa.s | 6500mPa.s | 50000/45000mPa.s | 45000mPa.s | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 1100 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | 500 mPa.s | — | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | — | Thixotrope |
— | — | — | — | — | — | — | — | 500% | 480% | 870% | 800% | 950% | 500% | 300% | 80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1010 | — | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1100 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2h/5h | — | 35min/3h | 1h15min/2h | 50min | 3h/12h | 20min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Rapide/Normal | — | Rapide/Normal | Rapide/Normal | — | Rapide/Normal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 min | — | — | — | — | — | 2 min | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 min | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | 1 h à 100 °C | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | 32 % | 30 % | 37 % | 50% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 76 | 66 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — | — | — | — | — |







































