Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | — | — |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite, Mastics & Pâtes | Résines Composite | Mousses | Peintures | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | — | — |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | Stratification composite, Masticage | Coulée, Moussage | Coating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Stratification Composite | — | — |
Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | Pièces souples (emboitures souples, emboitures canadiennes) | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | Moulage de pièces en mousse | — | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | — | — |
100 : 2~3 | 100 : 2~3 | — | — | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | — | — |
25 min | 25 min | 35 min | 6 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 35 min | 40 – 55 min | 15 min | — | 10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 35 Shore D | 85 Shore D | — | 55 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — | — |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | — | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 | CDO 001, CDO 010 |
— | 250 mPa.s | 400 mPa.s | Mastic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Rigide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 450 g/L | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité (30L), Lot de 10 (5L) | — |
— | — | — | — | — | — | Effet satiné | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 24h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Colorants | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | Dosage et mélange | — |
— | — | — | — | — | — | — | Naturelle | Naturelle | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Fibre de lin | — | Fibre de carbone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 5 m | 50mL | vendu au mètre linéaire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 g/m2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 ou 5 selon contenance | à l’unité | boite de 100 | 10 | à l’unité | à l’unité | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | — | — |






























