Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | — | — | Epoxy | — |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite, Mastics & Pâtes | Résines Composite | — | — | Résines Composite | — |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | Stratification composite, Masticage | — | — | Stratification Composite | — |
Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | — | — | Emboitures rigides par stratification | — |
100 : 2~3 | 100 : 2~3 | — | — | — | — | 100 : 40 | — |
25 min | 25 min | 6 min | — | — | — | — | — |
35 min | 35 min | 15 min | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | 85 Shore D | — |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | — | — | ORTHOPOXY | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | 250 mPa.s | Mastic | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | Dosage et mélange |
— | — | — | — | à l’unité | à l’unité | — | — |
— | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | 30min | — |
— | — | — | — | — | — | 1 h 30 | — |
— | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | — |
— | — | — | — | — | — | 45 % | — |
— | — | — | — | — | — | — | à l’unité (30L), Lot de 10 (5L) |

















