Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | — | — | — | Polyuréthane | Epoxy | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
Résines Composite | Résines Composite | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | — | — | — | — | — | Mousses | Résines Composite | — | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite |
Stratification Composite | Stratification Composite | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | — | — | — | — | — | — | Coulée, Moussage | Stratification Composite | — | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Stratification Composite |
Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Positif de corset-siège | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | — | — | — | — | — | — | — | Orthèses et grandes pièces. | — | — | — | Pièces esthétiques et prothèses de bain. |
100 : 2~3 | 100 : 2~3 | 100 : 100 | — | 100 : 100 | 100 / 80 | 100 / 50 | 100 / 60 | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 |
25 min | 25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 35 min | 10 min | — | 20 min | 1h | 45min | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 80 ShA | — | 40 Shore A | 50 Shore 00 | 5 Shore 00 | 40 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D |
COPACRYL | COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — | — | — | ORTHOPOXY |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 250 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Rigide | — | Rigide | Souple | Souple | Souple | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | en bidon | en bidon | en bidon | en plaque | — | — | — | — | — | en bidon | — | — | — | — | — |
— | — | 170 g/L | — | 90 g/L | 80 g/L | 80 g/L | 80 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 40 s | — | 40 s | 35 s | 35 s | 35 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 2 min 10 s | — | 2 min | 3 min | 3 min | 3 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 5.9 | — | 11,1 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 202 x 180 x 0.5 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Colles et Adhésifs | Dosage et mélange | Dosage et mélange | — | — | Renforts Composites | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Naturelle | Standard | — | — | — | — | — | Naturelle | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 m | vendu au mètre linéaire | — | — | — | — | — | 10 m, 20 m, 5 m, 50 m | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Fibre de basalte | Fibre de carbone | — | — | — | — | — | Fibre de lin | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 g/m2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø45, 65 ou 90mm | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité | 50 ou 5 selon contenance | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | — | 1100 mPa.s | Thixotrope | 500 mPa.s |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 h sur 70 g | — | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 h 30 sur 70 g | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | — | 32 % | 37 % | 50% |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | — | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | 1 h à 100 °C |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000mm | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 66 | — |





























