Acrylique | Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | — | — |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Mousses | Mousses | Elastomères | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Coulée | — | — |
Emboitures rigides par stratification | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Manchon sur mesure | — | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Manchon sur mesure | — |
100 : 2~3 | — | — | 100 : 100 | — | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | 9 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 15 min | — | 10 min | — | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | — | 55 Shore D | — | 3 Shore A, 48 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COPACRYL | COPACRYL | — | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 006 |
— | 300 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Rigide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 450 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 6000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 870% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie | Cartouchage | Cartouchage | Pulvérisation | Colorants | Démoulants | Démoulants | Isolants | Assouplissant | Solvants | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Ø100, 120 et 150 mm | — | Ø40, 50, 60, 70 et 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø45, 65 ou 90mm | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 35, 33 ou 22mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | T12 à T6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 20 | à l’unité | 5 | à l’unité | à l’unité | — | — | — | — | — | — | à l’unité | à l’unité | boite de 100 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 à 45 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

































