Acrylic | Acrylic | Acrylic | Polyurethane | Polyurethane | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | — | — |
Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Foams | Foams | Elastomers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Composite Stratification | Composite Stratification | Composite stratification, Sealing | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Casting | — | — |
Rigid socket by lamination | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs, Rigid socket by lamination | Foam part moulding | Foam part moulding | Custom liners | — | — | Custom liners | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Custom liners | — |
100 : 2~3 | — | — | 100 / 100 | — | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | 9 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 15 min | — | 10 min | — | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | — | 55 Shore D | — | 3 Shore A, 48 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COPACRYL | COPACRYL | — | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 006 |
— | 300 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Rigid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 450 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 6000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 870% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic | Cartouchage | Cartouchage | Spraying | Coloring agents | Releasing agents | Releasing agents | Insulators | Assouplissant | Solvents | Mixing and measuring | Safety and protection | Safety and protection | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Ø100, 120 and 150 mm | — | Ø40, 50, 60, 70 and 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø45, 65 or 90mm | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 35, 33 or 22mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | T12 à T6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 20 | à l’unité | 5 | à l’unité | à l’unité | — | — | — | — | — | — | à l’unité | à l’unité | pack of 100 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 à 45 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

































