Acrylique | Acrylique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | — |
Résines Composite | Résines Composite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | — |
Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Stratification Composite | — | — | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Stratification Composite | — |
Emboitures rigides par stratification | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | Pièces esthétiques et prothèses de bain. | — |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — |
COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Colles et Adhésifs | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | Renforts Composites | Renforts Composites | — | — | — | Dosage et mélange |
— | — | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | — | — | — | — | — | — | — | Naturelle | Naturelle | — | — | — | — |
— | — | Fibre de lin | — | Fibre de basalte | — | — | — | — | — | — | — | — | Fibre de lin | Fibre de basalte | — | — | — | — |
— | — | 5 m | 50mL | 5 m | 5mL | — | — | — | — | — | — | — | 10 m, 20 m, 5 m, 50 m | 1m, 5 m | — | — | — | — |
— | — | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | 244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Ø130, 150 et 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | T12 à T6 | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 20 | — | 50 | 50 ou 5 selon contenance | à l’unité | boite de 100 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | — | — | 1100 mPa.s | Thixotrope | 500 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | — | — | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | — | — | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | 1 h à 100 °C | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | — | — | 32 % | 37 % | 50% | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000mm | 1270mm | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 66 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité (30L), Lot de 10 (5L) |




























