Acrylic | Acrylic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | — |
Composite Resins | Composite Resins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Resins | — | — | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | — |
Composite stratification | Composite stratification, Sealing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite stratification | — | — | Composite stratification | Sealing, Composite stratification | Composite stratification | — |
Rigid socket by lamination | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs, Rigid socket by lamination | Rigid socket by lamination | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigid socket by lamination | — | — | — | — | Cosmetic covers and swim prostheses | — |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 40 | — | — | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — |
COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | — | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | Adhesives and glues | Mixing and measuring | Mixing and measuring | Safety and protection | Safety and protection | — | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | — | — | — | Mixing and measuring |
— | — | Natural | Natural | Natural | Natural | — | — | — | — | — | — | — | Natural | Natural | — | — | — | — |
— | — | Flax fibers | — | Basalt fibers | — | — | — | — | — | — | — | — | Flax fibers | Basalt fibers | — | — | — | — |
— | — | 5 m | 50mL | 5 m | 5mL | — | — | — | — | — | — | — | 10 m, 20 m, 5 m, 50 m | 1m, 5 m | — | — | — | — |
— | — | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | 244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Ø130, 150 and 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | T12 à T6 | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 20 | — | 50 | 50 ou 5 selon contenance | à l’unité | pack of 100 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | — | — | 1100 mPa.s | Thixotrope | 500 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | — | — | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | — | — | See technical data sheet | See technical data sheet | 1 h à 100 °C | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | — | — | 32 % | 37 % | 50% | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 mm | 1270 mm | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 66 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | per unit (30L), Pack of 10 (5L) |




























