Acrylique | Polyuréthane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | — |
Résines Composite | Mousses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stratification Composite | Coulée, Moussage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Calandrage | — | — | — | Coulée | — |
Emboitures rigides par stratification | Moulage de pièces en mousse | — | — | — | — | — | — | — | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 : 2~3 | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 55 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COPACRYL | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | Rigide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 450 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité (30L), Lot de 10 (5L) |
— | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie | Orthopédie | Cartouchage | Cartouchage | Pulvérisation | Pulvérisation | Colorants | Colorants | Colles et Adhésifs | Solvants | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | Dosage et mélange |
— | — | Naturelle | Naturelle | Standard | Standard | Standard | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 50mL | 5mL | vendu au mètre linéaire | 35, 33 ou 22mL | — | — | 2m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Ø130, 150 et 225 mm | — | Ø100, 120 et 150 mm | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 et 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Fibre de carbone | — | Fibres polyamides et fibres de verre | Fibre de verre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 200 g/m2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — |
— | — | — | — | — | — | 120 mm – 25 m, 150 mm – 21 m, 90 mm – 33 m | 150 mm – 9 m, 200 mm – 7 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1,5m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | à l’unité | à l’unité | 20 | à l’unité | à l’unité | — | — | — | — | à l’unité | 10 | à l’unité | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Blanc, Bleu, Chair, Chair foncé, Jaune, Noir, Rouge | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 ou 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | — | — | — | — |






























