Acrylic | Polyurethane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | — |
Composite Resins | Foams | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Composite stratification | Casting, Foaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Calendering | — | — | — | Casting | — |
Rigid socket by lamination | Foam part moulding | — | — | — | — | — | — | — | — | Custom liners | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 : 2~3 | 100 / 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 55 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COPACRYL | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | Rigid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 450 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | per unit (30L), Pack of 10 (5L) |
— | — | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic | Orhopedic | Cartouchage | Cartouchage | Spraying | Spraying | Coloring agents | Coloring agents | Adhesives and glues | Solvents | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | — | Mixing and measuring |
— | — | Natural | Natural | Standard | Standard | Standard | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 50mL | 5mL | vendu au mètre linéaire | 35, 33 or 22mL | — | — | 2m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Ø130, 150 and 225 mm | — | Ø100, 120 and 150 mm | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 and 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Carbon fibers | — | Polyamide and glass fibers | Glass fibers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 200 g/m2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — |
— | — | — | — | — | — | 120 mm – 25 m, 150 mm – 21 m, 90 mm – 33 m | 150 mm – 9 m, 200 mm – 7 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | à l’unité | à l’unité | 20 | à l’unité | à l’unité | — | — | — | — | à l’unité | 10 | à l’unité | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | White, Blue, Flesh, Dark flesh, Yellow, Black, Red | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 ou 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | — | — | — | — |






























