Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | — |
Résines Composite | Peintures | Peintures | — | — | — | — | — | — | — | — | Peintures | — |
Stratification Composite | Coating | Coating | — | — | — | — | — | — | — | — | Coating | — |
Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CDO 001, CDO 010 |
— | Effet satiné | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | glissant, soft-touch, translucide | — |
— | 840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 24h | 1h | — | — | — | — | entre 15min et 6h | — | — | — | — | — |
— | — | — | Pulvérisation | Pulvérisation | Colorants | Colorants | Colles et Adhésifs | Solvants | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | — | — |
— | — | — | à l’unité | à l’unité | — | — | — | — | 50 ou 5 selon contenance | boite de 100 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 min à 100°C | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 mPa.s | — |





















