Acrylic | Polyurethane | Polyurethane | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | — |
Composite Resins | Coatings | Coatings | — | — | — | — | — | — | — | — | Coatings | — |
Composite stratification | Coating | Coating | — | — | — | — | — | — | — | — | Coating | — |
Rigid socket by lamination | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CDO 001, CDO 010 |
— | Satin finish | Matte effect | — | — | — | — | — | — | — | — | glissant, soft-touch, translucent | — |
— | 840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | White opaque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 24h | 1h | — | — | — | — | entre 15min et 6h | — | — | — | — | — |
— | — | — | Spraying | Spraying | Coloring agents | Coloring agents | Adhesives and glues | Solvents | Mixing and measuring | Safety and protection | — | — |
— | — | — | per unit | per unit | — | — | — | — | 50 ou 5 selon contenance | pack of 100 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 min à 100°C | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 mPa.s | — |





















